Gepäck-Tabelle für alle
Airlines
Airline | Freigepäck Eco/Busi/First in kg | Handgepäck Eco/Busi/First in kg | | Golfgepäck Europa/Intercont | Tauchgepäck Europa/Intercont | Surfbrett Europa/Intercont |
Air Berlin | 20 | 6 | 40 € | kostenlos | kostenlos | 50 € |
Air France/KLM | 20/30/40 | 12 | 80/160 € | 40/80 € | 40/80 € | 80/160 € |
Air Malta | 20/30 | 5 | Freigepäckgrenze auf 35 kg erhöht | Freigepäckgrenze auf 35 kg erhöht | Freigepäckgrenze auf 35 kg erhöht | Freigepäckgrenze auf 35 kg erhöht |
Alitalia | 20/30 | 5 | 100/160 € | * | 60/80 € | * |
All Nippon Airways | 20/30/40 | 10 | * | * | * | * |
American Airlines | 46 | 18 | 180 $ | 90 € | 180 $ | * |
British Airways | 23/30/40 | 6/12/18 | 50/100 € | bis 10 kg frei | * | 150/130 € |
Cathay Pacific | 20/30 | 6 | 400/700 € | ca.500 € | bis 10 kg frei | * |
Condor | 20/40 | 6 | 50 € | bis 30 kg frei | bis 30 kg frei | 50 € |
Continental Airlines | 46/64/96 | 18 | 160 $ | * | * | 160 € |
DBA | 64 | 6 | * | * | * | 150 € |
Delta Air Lines | 46 | 18 | * | * | * | * |
Easyjet | 20 | k.A. | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € |
Emirates | 20/30/40 | 7/12 | 5 € pro kg ° | bis 15 kg frei | 5 € pro Kilo ° | 5 € pro kg ° |
Etihad Airways | 30/40/50 | 7/12 | 120 € ° | bis 15 kg frei | bis 15 kg frei | 400 € |
Finnair | 20/30 | 5/10 | 50 € | 30 /70 € | 70 € | 100 € |
Germanwings | 20 | 8 | 14 € pro kg | 14 € pro kg | 14 € pro kg | 14 € pro Kilo |
Gulf Air | 20/30/40 | 6/9 | bis 10 kg frei | bis 10 kg frei | bis 10 kg frei | bis 10 kg frei |
Happagfly | 20 | 6 | 40 € | bis 30 kg frei | bis 30 kg frei | 50 € |
Happag-Lloyd-Express | 20 | 5 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Iberia | 20/30 | 10 | 50 € | bis 15 kg frei | * | 150 € |
Japan Airlines | 20/30/40 | 10 | * | * | * | * |
Korean Air | 20/30/40 | 12/18 | bis 15 kg frei | bis 15 kg frei | bis 15 kg frei | * |
LTU | 20/30 | 6 | 30 € | 30 € | bis 30 kg frei | 50 € |
Lufthansa | 20/30/40 | 8 | 60/120 € | 70/140 € | * | 200/400 € |
Malaysia Airlines | 20/30 | 5 | 120 € | bis 15 kg frei | bis 15 kg frei | 120 € |
Quantas | 20/30 | 7/14 | * | * | * | * |
Royal Brunei | 20/30 | 7/12 | bis 10 kg frei | bis 10 kg frei | bis 10 kg frei | * |
Ryanair | 20 | 10 | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € |
SAS | 20/30 | 8/16 | * | * | * | * |
Singapore Airlines | 20/30/40 | 7 | * | * | * | * |
SN Brussels | 20/30/40 Afrika bis 84 | * | 94/188 € | * | * | 188/376 € |
Sun Express | 20 | 6 | 50 € | bis 30 kg frei | bis 30 kg frei | 50 € |
Swiss | 20/30/40 | 8 | 100/200 € | Spezialtarif | 100/200 € | * |
Thai Airrways | 20/30/40 | 7 | * | bis 10 kg frei | bis 10 kg frei | * |
Tunisair | 20 | 5 | 60 € | bis 20 kg | bis 20 kg frei | 100 € |
United Airlines | 46 | 18 | 160 $ | frei | * | * |
Golf-und Tauchgepäck wird von vielen Airlines
als Bestandteil des Freigepäcks akzeptiert.
Bei Flügen aller Airlines in die USA,nach
Kanada und oft auch nach Mittel-und Südamerika gilt das Piece-Konzept ,
das die Mitnahme von 2 x 23 bzw. 2 x 32 kg als
Freigepäck erlaubt.
Die Angaben beziehen sich auf Hin-und Rückflug.
* keine
Sonderregelungen
° ab der Freigepäckgrenze